<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Muneeb Mohamed &#187; Skies</title>
	<atom:link href="http://muneebmohamed.com/tag/skies/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://muneebmohamed.com</link>
	<description>Fine Art Nature &#38; Landscape Photography</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 May 2013 20:15:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Sagittarius star cloud</title>
		<link>http://muneebmohamed.com/sagittarius-star-cloud/</link>
		<comments>http://muneebmohamed.com/sagittarius-star-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 11:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muneeb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrophotography]]></category>
		<category><![CDATA[50D]]></category>
		<category><![CDATA[50mm]]></category>
		<category><![CDATA[5D mark II]]></category>
		<category><![CDATA[70-200m]]></category>
		<category><![CDATA[astro photography]]></category>
		<category><![CDATA[Astro-photograhy]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomy]]></category>
		<category><![CDATA[Bias Frames]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Celestron]]></category>
		<category><![CDATA[Dark]]></category>
		<category><![CDATA[dark frames]]></category>
		<category><![CDATA[Dark nights]]></category>
		<category><![CDATA[DDS]]></category>
		<category><![CDATA[Deep Sky Stacker]]></category>
		<category><![CDATA[Deep space]]></category>
		<category><![CDATA[Deep Space Objects]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Emirates]]></category>
		<category><![CDATA[F1.8]]></category>
		<category><![CDATA[flat frames]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Hatta]]></category>
		<category><![CDATA[Lagoon Nebula]]></category>
		<category><![CDATA[light frames]]></category>
		<category><![CDATA[M 20]]></category>
		<category><![CDATA[M 8]]></category>
		<category><![CDATA[M20]]></category>
		<category><![CDATA[M8]]></category>
		<category><![CDATA[meade]]></category>
		<category><![CDATA[Milky way]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain]]></category>
		<category><![CDATA[Night]]></category>
		<category><![CDATA[Oman]]></category>
		<category><![CDATA[Qahfe]]></category>
		<category><![CDATA[Skies]]></category>
		<category><![CDATA[Sky]]></category>
		<category><![CDATA[solar system]]></category>
		<category><![CDATA[Time Lapse]]></category>
		<category><![CDATA[Trifid Nebula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muneebmohamed.com/?p=1334</guid>
		<description><![CDATA[After a long time of planning and researching. I finally witnessed the most visible part of the milky way in my region. the most interesting part was the Sagittarius star cloud. the most difficult part was to find a good &#8230; <a href="http://muneebmohamed.com/sagittarius-star-cloud/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1407" href="http://muneebmohamed.com/sagittarius-star-cloud/milky-way-wide-field-website-2/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1407" title="MILKY WAY WIDE FIELD-website" src="http://muneebmohamed.com/wp-content/uploads/2011/06/MILKY-WAY-WIDE-FIELD-website1.jpg" alt="" width="619" height="400" /></a></p>
<p>After a long time of planning and researching. I finally witnessed the most visible part of the milky way in my region. the most interesting part was the Sagittarius star cloud. the most difficult part was to find a good location and how would the weather condition be. after driving more than 150km away from the city and choosing the best spot possible. I waited 2 hours until the milky way appeared above the mountain. I will be adding in this post a time lapse video of the milky way appearing above the mountain. The Temperature was a bit high, it was 37C at night with humid.</p>
<p>Taken by Canon 50D, 50mm F1.8.</p>
<p style="text-align: right;">السلام عليكم</p>
<p style="text-align: right;">بعد طول انتظار اخيرا شهدت قلب مجرتنا مجره درب التبانه و كان الشعور لا يوصف. و اجمل شي كان برج القوس و الساحبه النجوم في برج القوس و عدد من السدم. واجهتني عده مشاكل منها اختيار المكان المناسب و حاله الطقس. بعد قطع مسافه ١٥٠ كيلو تقريبا لأظلم مكان ممكن ان اجد. جلست اكثر من ساعتين انتظر ظهور المجره فوق الجبال و الحمدلله توفقت في هذا. كان الجو حار و رطب و كانت درجه الحراره تقريبا ٣٧ عند منتصف الليل. استخدمت في التقاط هذه الصوره.</p>
<p style="text-align: right;">Taken by Canon 50D, 50mm F1.8.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/bw7PdyrS0Wg" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/bw7PdyrS0Wg"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muneebmohamed.com/sagittarius-star-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>درس: تصوير مسارات النجوم</title>
		<link>http://muneebmohamed.com/tutorial-star-trails-photography-arabic/</link>
		<comments>http://muneebmohamed.com/tutorial-star-trails-photography-arabic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 11:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muneeb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[50D]]></category>
		<category><![CDATA[5D]]></category>
		<category><![CDATA[5D mark II]]></category>
		<category><![CDATA[70-200mm]]></category>
		<category><![CDATA[Al Fayyah]]></category>
		<category><![CDATA[Al Qahfi]]></category>
		<category><![CDATA[Andromeda]]></category>
		<category><![CDATA[Aperature]]></category>
		<category><![CDATA[astro]]></category>
		<category><![CDATA[astro photography]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomy]]></category>
		<category><![CDATA[B33]]></category>
		<category><![CDATA[Barnard 33]]></category>
		<category><![CDATA[Bias frame]]></category>
		<category><![CDATA[Bright]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 50D]]></category>
		<category><![CDATA[Celestron]]></category>
		<category><![CDATA[Celestron Focal Reducer/Corrector F/6.3]]></category>
		<category><![CDATA[converter]]></category>
		<category><![CDATA[Corrector]]></category>
		<category><![CDATA[Dark]]></category>
		<category><![CDATA[Dark Frame]]></category>
		<category><![CDATA[Dark Nebula]]></category>
		<category><![CDATA[Dark nights]]></category>
		<category><![CDATA[deep]]></category>
		<category><![CDATA[Deep Sky Stacker]]></category>
		<category><![CDATA[Deep space]]></category>
		<category><![CDATA[Desert]]></category>
		<category><![CDATA[DSS]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[editing]]></category>
		<category><![CDATA[Emirates]]></category>
		<category><![CDATA[F 6.3]]></category>
		<category><![CDATA[Flat Frame]]></category>
		<category><![CDATA[Focal]]></category>
		<category><![CDATA[Focal Reducer]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Globular Cluster]]></category>
		<category><![CDATA[Horse head]]></category>
		<category><![CDATA[How]]></category>
		<category><![CDATA[level]]></category>
		<category><![CDATA[Levels]]></category>
		<category><![CDATA[Light frame]]></category>
		<category><![CDATA[M 3]]></category>
		<category><![CDATA[M15]]></category>
		<category><![CDATA[M3]]></category>
		<category><![CDATA[M31]]></category>
		<category><![CDATA[M42]]></category>
		<category><![CDATA[Mark 2]]></category>
		<category><![CDATA[meade]]></category>
		<category><![CDATA[Messier]]></category>
		<category><![CDATA[Messier 3]]></category>
		<category><![CDATA[Milky way]]></category>
		<category><![CDATA[Moon]]></category>
		<category><![CDATA[Muneeb]]></category>
		<category><![CDATA[nazwa]]></category>
		<category><![CDATA[Nebula]]></category>
		<category><![CDATA[NGC 1976]]></category>
		<category><![CDATA[NGC 224]]></category>
		<category><![CDATA[NGC 5272]]></category>
		<category><![CDATA[NGC 7078]]></category>
		<category><![CDATA[Night]]></category>
		<category><![CDATA[nights]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[object]]></category>
		<category><![CDATA[objects]]></category>
		<category><![CDATA[Oman]]></category>
		<category><![CDATA[Orion]]></category>
		<category><![CDATA[Part 2]]></category>
		<category><![CDATA[photograph]]></category>
		<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[photography tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Plant]]></category>
		<category><![CDATA[post process]]></category>
		<category><![CDATA[Reducer]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Sharjah]]></category>
		<category><![CDATA[Sirius]]></category>
		<category><![CDATA[Skies]]></category>
		<category><![CDATA[solar system]]></category>
		<category><![CDATA[Space]]></category>
		<category><![CDATA[Star Cluster]]></category>
		<category><![CDATA[Star Clusters]]></category>
		<category><![CDATA[Sun]]></category>
		<category><![CDATA[telescope]]></category>
		<category><![CDATA[The Great Orion's]]></category>
		<category><![CDATA[to]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[UAE]]></category>
		<category><![CDATA[wadi]]></category>
		<category><![CDATA[what is a focal reducer corrector?]]></category>
		<category><![CDATA[Wide Field]]></category>
		<category><![CDATA[الليل]]></category>
		<category><![CDATA[النجوم]]></category>
		<category><![CDATA[تصوير مسارات النجوم]]></category>
		<category><![CDATA[درس]]></category>
		<category><![CDATA[مسارات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muneebmohamed.com/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[السلام عليكم في هذا الدرس سوف اتكلم عن كيفيه تصوير مسارات النجوم مسارات النجوم تتشكل نتيجه دوران الكره الارضيه. النتائج تختلف لأسباب عده منها ظلمه المنطقه و اتجاه التصوير. عندما يكون التصوير باتجاه الشمال تقريبا على النجم الشمالي ( بولارس &#8230; <a href="http://muneebmohamed.com/tutorial-star-trails-photography-arabic/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">السلام عليكم</p>
<p style="text-align: right;">في هذا الدرس سوف اتكلم عن كيفيه تصوير مسارات النجوم</p>
<p style="text-align: right;">مسارات النجوم تتشكل نتيجه دوران الكره الارضيه. النتائج تختلف لأسباب عده منها ظلمه المنطقه و اتجاه التصوير. عندما يكون التصوير باتجاه الشمال تقريبا على النجم الشمالي ( بولارس ) مسارات النجوم تكون بالشكل الدائري هذه صوره مأخذوه من موقع <a href="http://apod.nasa.gov/apod/ap980912.html" target="_blank">صور اليوم التابع لناسا</a></p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-1193" href="http://muneebmohamed.com/tutorial-star-trails-photography/northpole_malin/"><img class="aligncenter" title="northpole_malin" src="../wp-content/uploads/2011/04/northpole_malin.jpg" alt="" width="400" height="320" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><span id="more-1202"></span></p>
<p style="text-align: right;">الصوره التي التقطها هي عباره عن ٢٠٩ صوره كل صوره بتعريض ٣٠ ثانيه. استغرقت اكثر من ساعه في التصوير! اكيد باستخدام الريموت. في هذه الصوره قمت بتوجيه الكيمرا على مجرتنا درب التبانه كانت تقع تقريبا في الشمال الغربي</p>
<p style="text-align: right;">
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-1191" href="http://muneebmohamed.com/tutorial-star-trails-photography/milky-way-trail-website/"><img class="aligncenter" title="Milky way trail-website" src="../wp-content/uploads/2011/04/Milky-way-trail-website.jpg" alt="" width="700" height="467" /></a></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #ff0000;">كيف نبدأ بالتصوير؟</span></p>
<p style="text-align: right;">١- اختر المكان المناسب للتصوير و تأكد انك لن تغير مسار الكيمرا</p>
<p style="text-align: right;">٢- تأكد ان من توقيت شروق القمر، عليك تفادي اشعه القمر</p>
<p style="text-align: right;">JPEG ٣- صور على الصيغه</p>
<p style="text-align: right;">٤- تأكد من الاتجاه الذي تريد تصوريه</p>
<p style="text-align: right;">٥- تأكد ان بطاريه الكيمرا مشحونه بالكامل</p>
<p style="text-align: right;">هنا مثال على الصور الملتقطه اول صوره و اخر صوره.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-1194" href="http://muneebmohamed.com/tutorial-star-trails-photography/first/"><img class="aligncenter" title="first" src="../wp-content/uploads/2011/04/first.jpg" alt="" width="700" height="467" /></a></p>
<p style="text-align: right;">الصوره الاخيره هي الصوره رقم ٢٠٩</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-1195" href="http://muneebmohamed.com/tutorial-star-trails-photography/last/"><img class="aligncenter" title="last" src="../wp-content/uploads/2011/04/last.jpg" alt="" width="700" height="467" /></a></p>
<p style="text-align: right;">كيف نقوم بمعالجه الصور؟</p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://www.startrails.de/html/software.html" target="_blank">Star trails</a> ١- قم بتحميل برنامج</p>
<p style="text-align: right;">٢- بعد تثبيت البرنامج، نقوم بتحميل الصور التي التقطناها في البرنامج و نضغط على زر مسارات النجوم كما هو واضح في الصوره.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-1196" href="http://muneebmohamed.com/tutorial-star-trails-photography/startrails_e_exe/"><img class="aligncenter" title="startrails_e_exe" src="../wp-content/uploads/2011/04/startrails_e_exe.jpg" alt="" width="563" height="552" /></a></p>
<p style="text-align: right;">
<p style="text-align: right;">Muneeb@MuneebMohamed.com للتواصل عبر الإيميل</p>
<p style="text-align: right;">شكراً</p>
<p style="text-align: right;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muneebmohamed.com/tutorial-star-trails-photography-arabic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial: Star trails Photography</title>
		<link>http://muneebmohamed.com/tutorial-star-trails-photography/</link>
		<comments>http://muneebmohamed.com/tutorial-star-trails-photography/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 11:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muneeb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[50D]]></category>
		<category><![CDATA[5D]]></category>
		<category><![CDATA[5D mark II]]></category>
		<category><![CDATA[70-200mm]]></category>
		<category><![CDATA[Al Fayyah]]></category>
		<category><![CDATA[Al Qahfi]]></category>
		<category><![CDATA[Andromeda]]></category>
		<category><![CDATA[Aperature]]></category>
		<category><![CDATA[astro]]></category>
		<category><![CDATA[astro photography]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomy]]></category>
		<category><![CDATA[B33]]></category>
		<category><![CDATA[Barnard 33]]></category>
		<category><![CDATA[Bias frame]]></category>
		<category><![CDATA[Bright]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 50D]]></category>
		<category><![CDATA[Celestron]]></category>
		<category><![CDATA[Celestron Focal Reducer/Corrector F/6.3]]></category>
		<category><![CDATA[Corrector]]></category>
		<category><![CDATA[Dark]]></category>
		<category><![CDATA[Dark Frame]]></category>
		<category><![CDATA[Dark Nebula]]></category>
		<category><![CDATA[Dark nights]]></category>
		<category><![CDATA[deep]]></category>
		<category><![CDATA[Deep Sky Stacker]]></category>
		<category><![CDATA[Deep space]]></category>
		<category><![CDATA[Desert]]></category>
		<category><![CDATA[DSS]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[editing]]></category>
		<category><![CDATA[Emirates]]></category>
		<category><![CDATA[F 6.3]]></category>
		<category><![CDATA[Flat Frame]]></category>
		<category><![CDATA[Focal]]></category>
		<category><![CDATA[Focal Reducer]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Globular Cluster]]></category>
		<category><![CDATA[Horse head]]></category>
		<category><![CDATA[How]]></category>
		<category><![CDATA[level]]></category>
		<category><![CDATA[Levels]]></category>
		<category><![CDATA[Light frame]]></category>
		<category><![CDATA[M 3]]></category>
		<category><![CDATA[M15]]></category>
		<category><![CDATA[M3]]></category>
		<category><![CDATA[M31]]></category>
		<category><![CDATA[M42]]></category>
		<category><![CDATA[Mark 2]]></category>
		<category><![CDATA[meade]]></category>
		<category><![CDATA[Messier]]></category>
		<category><![CDATA[Messier 3]]></category>
		<category><![CDATA[Milky way]]></category>
		<category><![CDATA[Moon]]></category>
		<category><![CDATA[Muneeb]]></category>
		<category><![CDATA[Nebula]]></category>
		<category><![CDATA[NGC 1976]]></category>
		<category><![CDATA[NGC 224]]></category>
		<category><![CDATA[NGC 5272]]></category>
		<category><![CDATA[NGC 7078]]></category>
		<category><![CDATA[Night]]></category>
		<category><![CDATA[nights]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[object]]></category>
		<category><![CDATA[objects]]></category>
		<category><![CDATA[Oman]]></category>
		<category><![CDATA[Orion]]></category>
		<category><![CDATA[Part 2]]></category>
		<category><![CDATA[photograph]]></category>
		<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[photography tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Plant]]></category>
		<category><![CDATA[post process]]></category>
		<category><![CDATA[Reducer]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Sharjah]]></category>
		<category><![CDATA[Sirius]]></category>
		<category><![CDATA[Skies]]></category>
		<category><![CDATA[solar system]]></category>
		<category><![CDATA[Space]]></category>
		<category><![CDATA[Star Cluster]]></category>
		<category><![CDATA[Star Clusters]]></category>
		<category><![CDATA[Star trails]]></category>
		<category><![CDATA[Startrails]]></category>
		<category><![CDATA[Sun]]></category>
		<category><![CDATA[telescope]]></category>
		<category><![CDATA[The Great Orion's]]></category>
		<category><![CDATA[to]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[UAE]]></category>
		<category><![CDATA[wadi]]></category>
		<category><![CDATA[what is a focal reducer corrector?]]></category>
		<category><![CDATA[Wide Field]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muneebmohamed.com/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[Hello, In this tutorial I will be talking about star trails photography. Star trails are created by rotation of earth. Results will depend on how dark is the place and the direction of shooting. shooting at the direction of Polaris &#8230; <a href="http://muneebmohamed.com/tutorial-star-trails-photography/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hello,</p>
<p>In this tutorial I will be talking about star trails photography.</p>
<p>Star trails are created by rotation of earth. Results will depend on how dark is the place and the direction of shooting. shooting at the direction of Polaris ( the north star ) will results as circles as shown in the picture below. Taken by <a href="http://apod.nasa.gov/apod/ap980912.html" target="_blank">David Malin Nasa</a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-1193" href="http://muneebmohamed.com/tutorial-star-trails-photography/northpole_malin/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1193" title="northpole_malin" src="http://muneebmohamed.com/wp-content/uploads/2011/04/northpole_malin.jpg" alt="" width="400" height="320" /></a><span id="more-1190"></span></p>
<p>This image which consist of 209 exposure 30 second each. It took me more than 1 hour shooting on continues mode and of course using a remote which is a must for star trail photography. I aimed the camera towards the Milky way it was on NW side.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1191" href="http://muneebmohamed.com/tutorial-star-trails-photography/milky-way-trail-website/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1191" title="Milky way trail-website" src="http://muneebmohamed.com/wp-content/uploads/2011/04/Milky-way-trail-website.jpg" alt="" width="700" height="467" /></a></p>
<p><span style="color: #ff0000;">How to start shooting?</span></p>
<p>1- Choose your location and make sure that you wont change it or move the camera otherwise it will be a waste of time.</p>
<p>2- Make sure that there is no Moon in the sky.</p>
<p>3- Shoot in JPEG.</p>
<p>4- Remember if you want the circular effect you have to aim your camera towards North as it is shown in the first picture.</p>
<p>5- Make sure that your camera battery is full before leaving home.</p>
<p>Here is an example how did i take the image. I will provide the first image and the last.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1194" href="http://muneebmohamed.com/tutorial-star-trails-photography/first/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1194" title="first" src="http://muneebmohamed.com/wp-content/uploads/2011/04/first.jpg" alt="" width="700" height="467" /></a></p>
<p style="text-align: center;">and the final image number 209 &lt;</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1195" href="http://muneebmohamed.com/tutorial-star-trails-photography/last/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1195" title="last" src="http://muneebmohamed.com/wp-content/uploads/2011/04/last.jpg" alt="" width="700" height="467" /></a></p>
<p>After we are done from shooting.</p>
<p>its the time process the images we took.</p>
<p><span style="color: #ff0000;">How do we process?</span></p>
<p>1- We have to download Star trails program from <a href="http://www.startrails.de/html/software.html" target="_blank">Startrails.de</a></p>
<p>2- After installing the program we simply open our images in the program and click on the star trails icon as shown in the picture below.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1196" href="http://muneebmohamed.com/tutorial-star-trails-photography/startrails_e_exe/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1196" title="startrails_e_exe" src="http://muneebmohamed.com/wp-content/uploads/2011/04/startrails_e_exe.jpg" alt="" width="563" height="552" /></a></p>
<p>For more information contact me on Muneeb@MuneebMohamed.com</p>
<p>Regards,</p>
<p>Muneeb</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muneebmohamed.com/tutorial-star-trails-photography/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ظلمة السماء في الإمارات</title>
		<link>http://muneebmohamed.com/review-dark-skies-in-uae-arabic/</link>
		<comments>http://muneebmohamed.com/review-dark-skies-in-uae-arabic/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 13:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muneeb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[15]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[50D]]></category>
		<category><![CDATA[5D]]></category>
		<category><![CDATA[5D mark II]]></category>
		<category><![CDATA[70-200mm]]></category>
		<category><![CDATA[Al Fayyah]]></category>
		<category><![CDATA[Al Qahfi]]></category>
		<category><![CDATA[Andromeda]]></category>
		<category><![CDATA[Aperature]]></category>
		<category><![CDATA[astro]]></category>
		<category><![CDATA[astro photography]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomy]]></category>
		<category><![CDATA[B33]]></category>
		<category><![CDATA[Barnard 33]]></category>
		<category><![CDATA[Bias frame]]></category>
		<category><![CDATA[Bright]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 50D]]></category>
		<category><![CDATA[Celestron]]></category>
		<category><![CDATA[Celestron Focal Reducer/Corrector F/6.3]]></category>
		<category><![CDATA[converter]]></category>
		<category><![CDATA[Corrector]]></category>
		<category><![CDATA[Dark]]></category>
		<category><![CDATA[Dark Frame]]></category>
		<category><![CDATA[Dark Nebula]]></category>
		<category><![CDATA[Dark nights]]></category>
		<category><![CDATA[deep]]></category>
		<category><![CDATA[Deep Sky Stacker]]></category>
		<category><![CDATA[Deep space]]></category>
		<category><![CDATA[Desert]]></category>
		<category><![CDATA[DSS]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[editing]]></category>
		<category><![CDATA[Emirates]]></category>
		<category><![CDATA[F 6.3]]></category>
		<category><![CDATA[Flat Frame]]></category>
		<category><![CDATA[Focal]]></category>
		<category><![CDATA[Focal Reducer]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Globular Cluster]]></category>
		<category><![CDATA[Horse head]]></category>
		<category><![CDATA[How]]></category>
		<category><![CDATA[level]]></category>
		<category><![CDATA[Levels]]></category>
		<category><![CDATA[Light frame]]></category>
		<category><![CDATA[M 3]]></category>
		<category><![CDATA[M15]]></category>
		<category><![CDATA[M3]]></category>
		<category><![CDATA[M31]]></category>
		<category><![CDATA[M42]]></category>
		<category><![CDATA[Mark 2]]></category>
		<category><![CDATA[meade]]></category>
		<category><![CDATA[Messier]]></category>
		<category><![CDATA[Messier 3]]></category>
		<category><![CDATA[Milky way]]></category>
		<category><![CDATA[Moon]]></category>
		<category><![CDATA[Muneeb]]></category>
		<category><![CDATA[nazwa]]></category>
		<category><![CDATA[Nebula]]></category>
		<category><![CDATA[NGC 1976]]></category>
		<category><![CDATA[NGC 224]]></category>
		<category><![CDATA[NGC 5272]]></category>
		<category><![CDATA[NGC 7078]]></category>
		<category><![CDATA[Night]]></category>
		<category><![CDATA[nights]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[object]]></category>
		<category><![CDATA[objects]]></category>
		<category><![CDATA[Oman]]></category>
		<category><![CDATA[Orion]]></category>
		<category><![CDATA[Part 2]]></category>
		<category><![CDATA[photograph]]></category>
		<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[photography tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Plant]]></category>
		<category><![CDATA[post process]]></category>
		<category><![CDATA[Reducer]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Sharjah]]></category>
		<category><![CDATA[Sirius]]></category>
		<category><![CDATA[Skies]]></category>
		<category><![CDATA[solar system]]></category>
		<category><![CDATA[Space]]></category>
		<category><![CDATA[Star Cluster]]></category>
		<category><![CDATA[Star Clusters]]></category>
		<category><![CDATA[Sun]]></category>
		<category><![CDATA[telescope]]></category>
		<category><![CDATA[The Great Orion's]]></category>
		<category><![CDATA[to]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[UAE]]></category>
		<category><![CDATA[wadi]]></category>
		<category><![CDATA[what is a focal reducer corrector?]]></category>
		<category><![CDATA[Wide Field]]></category>
		<category><![CDATA[التكتل النجمي، التكتلات النجميه، مجرات، اجرام، نجوم، سديم، سدم]]></category>
		<category><![CDATA[السماوات]]></category>
		<category><![CDATA[المجرات]]></category>
		<category><![CDATA[تكتلات نجمية]]></category>
		<category><![CDATA[سديم]]></category>
		<category><![CDATA[سماء]]></category>
		<category><![CDATA[ظلمة]]></category>
		<category><![CDATA[عربي]]></category>
		<category><![CDATA[مجرات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muneebmohamed.com/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[السلام عليكم في هذا الموضوع سوف اكتب عن ٤ اماكن ظلمة في الإمارات مع ارفاق بعض الصور و احداثيات الأماكن و النتائج. بالتأكيد سوف يكون هناك فرق كبير من ناحيه التلوث الضوئي في المدينه و الاماكن الجبلية المكان الاول هي &#8230; <a href="http://muneebmohamed.com/review-dark-skies-in-uae-arabic/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">السلام عليكم</p>
<p style="text-align: right;">في هذا   الموضوع سوف اكتب عن ٤ اماكن ظلمة في الإمارات مع ارفاق بعض الصور و   احداثيات الأماكن و النتائج. بالتأكيد سوف يكون هناك فرق كبير من ناحيه   التلوث الضوئي في المدينه و الاماكن الجبلية</p>
<p style="text-align: right;">المكان   الاول هي منطقة الفايه التابعه لإماره الشارقه. من ايجابيات منقطة الفايه:   انها شبه قريبة من مدينة دبي و من ممكن ان نشاهد سدم و مجرات بمقاييس توصل   الى الدرجة ٨</p>
<p style="text-align: right;">من سلبيات المنطقة: المكان مفتوح و تأثير الرياح يكون سلبي</p>
<p style="text-align: right;">هذي هي الاحداثيات للمنطقة</p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #ff0000;">25°6&#8217;32.0317&#8221;N 55°48&#8217;5.9882&#8221;E</span></p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-1109" href="http://muneebmohamed.com/review-dark-skies-in-uae/al-fayyah/"><img class="size-full wp-image-1109  aligncenter" title="Al Fayyah" src="http://muneebmohamed.com/wp-content/uploads/2011/04/Al-Fayyah.jpg" alt="" width="560" height="382" /></a><span id="more-1133"></span></p>
<p style="text-align: center;">نتائج منقطة الفايه</p>
<p style="text-align: center;">مجره اندروميدا M31, NGC 224</p>
